ACCURATE 2700
55 NOSLER B-TIP 44.7 3,617 49.7 3,991 59,699 2.635
55 SIERRA BK 44.2 3,563 49.2 3,953 59,700 2.630
58 HDY V-MAX 44.3 3,500 49.2 3,893 59,725 2.600
62 BARNES VG 43.7 3,609 48.6 3,854 59,765 2.645 C
68 BERGER FBT 42.8 3,424 47.5 3,697 59,739 2.650
70 SIERRA HPBT MK 43.5 3,437 48.4 3,704 59,706 2.625
75 HDY V-MAX 41.8 3,312 46.5 3,580 59,723 2.620
80 NOSLER B-TIP 40.4 3,149 44.9 3,399 59,780 2.695
85 BARNES TSX-FB 38.7 3,046 42.9 3,270 59,456 2.645
87 HDY V-MAX 39.1 3,033 43.5 3,261 59,605 2.640
95 NOSLER B-TIP 36.8 2,847 40.9 3,059 59,860 2.700
100 HDY BTSP 35.8 2,774 39.8 2,980 59,950 2.630

http://www.accuratepowder.com/wp-content/uploads/2010/09/WesternLoadGuide1-2016_Web-1.pdf



Swifty