100 GR. SPR SPBT Hodgdon H4831 .257" 2.770" 45.0 2660 29,100 CUP 49.0 3010 44,100 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon Hybrid 100V .257" 2.770" 44.0 2968 38,800 CUP 48.0C 3205 45,400 CUP

100 GR. SPR SPBT IMR IMR 4831 .257" 2.770" 46.3 2965 41,000 CUP 49.2C 3134 47,100 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon H4350 .257" 2.770" 43.0 2833 34,200 CUP 45.0 2970 45,400 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon H414 .257" 2.770" 44.0 2919 33,600 CUP 45.0 3098 44,500 CUP

100 GR. SPR SPBT IMR IMR 4350 .257" 2.770" 44.8 2896 38,400 CUP 47.7 3077 47,000 CUP

100 GR. SPR SPBT Winchester 760 .257" 2.770" 44.0 2919 33,600 CUP 45.0 3098 44,500 CUP

100 GR. SPR SPBT IMR IMR 4007 SSC .257" 2.770" 41.4 2894 41,800 CUP 44.0 3059 47,300 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon H380 .257" 2.770" 40.5 2868 37,800 CUP 44.0 3108 46,600 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon Varget .257" 2.770" 34.0 2724 34,400 CUP 38.0 2981 44,900 CUP

100 GR. SPR SPBT IMR IMR 4064 .257" 2.770" 38.8 2904 40,900 CUP 41.3 3076 47,300 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon BL-C(2) .257" 2.770" 36.0 2692 32,400 CUP 39.0 2958 45,400 CUP

100 GR. SPR SPBT IMR IMR 4895 .257" 2.770" 39.0 2921 41,200 CUP 41.0 3061 45,900 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon H335 .257" 2.770" 36.0 2776 37,200 CUP 39.0 3042 47,800 CUP

100 GR. SPR SPBT Hodgdon H4895 .257" 2.770" 35.0 2661 30,600 CUP 38.0 2990 46,100 CUP

100 GR. SPR SPBT IMR IMR 8208 XBR .257" 2.770" 37.1 2991 39,400 CUP 39.5 3085 44,700 CUP

Last edited by n007; 03/06/12.