Marlin 1895 45-70 22" barrel
Winchester brass, 2.1" trim
Bullet Type; Bullet Weight; Bullet Diameter; C.O.L.; Powder Type; Powder Charge; Primer Type; Muzzle Velocity
Barnes X FN; 250 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 48.1 grains; CCI 200; 2330 fps
Barnes Original FP; 300 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 52.9 grains; CCI 200; 2309 fps
Nosler Partition; 300 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 53.8 grains; CCI 200; 2324 fps
Remington JHP; 300 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 53.3 grains; CCI 200; 2305 fps
Hornady RN; 350 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 47.0 grains; CCI 200; 1995 fps
Hawk FP; 350 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 47.5 grains; CCI 200; 1980 fps
Speer Hot-Cor FN; 350 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 48.0 grains; CCI 200; 2119 fps
Barnes Original FP; 400 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 43.7 grains; CCI 200; 1930 fps
Speer Flat Nose; 400 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 46.2 grains; CCI 200; 1977 fps
Remington JSP; 405 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 45.1 grains; CCI 200; 1936 fps
Woodleigh FN; 405 grains; .458"; 2.540"; IMR 4198; 45.0 grains; CCI 200; 1944 fps
All loads crimped with a Lee Factory Crimp Die.
Loads are maximum, reduce by 10% and work up carefully.
Source: http://www.realguns.com/loads/4570.htm


You learn something new everyday whether you want to or not.