This is what Berger sent to me. I'm assuming standard OAL, not seated long.

300 Winchester Magnum � Berger 210 VLD

Bullet Powder Start Load Start Velocity Max Load Max Velocity Fill Ratio
210 Grain VIHT N165 67.5 2607 71.3 2743 96.3%
210 Grain RE-22 67.5 2694 71.1 2830 95.0%
210 Grain IMR 7828 ssc 68.0 2715 71.4 2849 93.9%
210 Grain WW WXR 68.0 2700 71.5 2832 94.0%
210 Grain RE - 25 70.5 2726 74.2 2859 100.7%
210 Grain H1000 72.5 2689 76.2 2836 100.0%
210 Grain NORMA MRP 2 72.5 2721 76.2 2864 102.9%
210 Grain Ramshot Magnum 73.5 2703 77.5 2863 97.7%
210 Grain RETUMBO 69.5 2593 77.2 2873 103.7%
210 Grain AA XMR 3100 66.5 2594 70.5 2738 95.2%
210 Grain VIHT N160 65.5 2599 69.0 2726 97.2%
210 Grain IMR 4831 63.0 2640 66.0 2745 89.4%
210 Grain H4831 SC 69.0 2679 72.6 2819 94.9%
210 Grain IMR 4350 61.0 2671 64.4 2794 87.9%
210 Grain VIHT N170 74.5 2626 78.3 2772 106.9%


“Live free or die. Death is not the worst of evils.” - General
John Stark.