Originally Posted by CashisKing
I zero everything to MPBR per Chuck Hawks

Google Chuck Hawks MPBR.

My 9,3 x 62 Mauser is 4.25" high at 100...

4.5" high at 106 yards

Dead on at 200+/- yards

And 4.5" low at 286 yards.

Some call this "Paper Plate" shooting.

If I hold 12" high at 400... I can ring 2 MOA steel 9 out of 10 times.



Code
      Tabular trajectory data at Std.ICAO Atmosphere
-------------------------------------------------------------------------------------
 Gun / Ammunition : 9.3 x 62
 Bullet           : .366, 286, Nosler Part. 44750
 Bullet weight    : 286 grains or 18.53 Grams
 Muzzle velocity  : 2474 fps
 Crosswind speed  : 10 Mph 
 Ballistic Coefficient(s) (G1): 
 C1=0.482@V>0 fps;


 Table of Various Zero Ranges - Trajectory Path to LOS in inches
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Range               50 yd.  100 yd.  150 yd.  200 yd.  250 yd.  300 yd.  350 yd.  400 yd.  450 yd.  500 yd. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 yd. Zero           X       +0.4     -0.8     -3.8     -8.7    -15.5    -24.6    -36.3    -50.8    -68.2   
 100 yd. Zero          -0.2      X       -1.4     -4.7     -9.8    -16.8    -26.1    -38.0    -52.7    -70.4   
 150 yd. Zero          +0.3     +1.0      X       -2.7     -7.4    -13.9    -22.7    -34.2    -48.4    -65.5   
 200 yd. Zero          +1.0     +2.3     +2.1      X       -3.9     -9.8    -17.9    -28.7    -42.2    -58.7   
 250 yd. Zero          +1.7     +3.9     +4.4     +3.1      X       -5.1    -12.4    -22.4    -35.1    -50.8   
 300 yd. Zero          +2.6     +5.6     +7.0     +6.5     +4.2      X       -6.5    -15.6    -27.5    -42.3   
 350 yd. Zero          +3.5     +7.5     +9.7    +10.2     +8.9     +5.6      X       -8.2    -19.2    -33.1   
 400 yd. Zero          +4.5     +9.5    +12.8    +14.3    +14.0    +11.7     +7.2      X      -10.0    -22.8   
 450 yd. Zero          +5.6    +11.7    +16.1    +18.8    +19.5    +18.3    +14.9     +8.8      X      -11.8   
 500 yd. Zero          +6.8    +14.1    +19.7    +23.5    +25.4    +25.4    +23.2    +18.3    +10.6      X     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162 yd. PB Zero       +0.4     +1.3     +0.5     -2.1     -6.6    -13.0    -21.7    -32.9    -47.0    -64.0   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velocity       fps.  2385.4   2298.7   2213.8   2130.6   2049.1   1969.4   1891.0   1815.5   1742.5   1671.8   
Energy      ft.lbs.  3612.6   3354.7   3111.5   2882.2   2665.8   2462.4   2270.4   2092.7   1927.8   1774.5   
Deflection      in.     0.1      0.8      1.9      3.4      5.3      7.6     10.5     14.1     18.5     23.5   
Correction  MOA/mph   0.025    0.073    0.118    0.161    0.203    0.242    0.286    0.338    0.393    0.449   
Time            sec   0.061    0.126    0.192    0.262    0.333    0.407    0.484    0.565    0.651    0.740       


Give a man a fish and he eats for a day. Give a man a welfare check, a forty ounce malt liquor, a crack pipe, an Obama phone, free health insurance. and some Air Jordan's and he votes Democrat for a lifetime.