Originally Posted by PaulBarnard
Originally Posted by Borchardt
One year ago today Laura hit SW LA. Lake Charles had 2 hours of 150 mph wind, the destruction was epic, no power for 3 weeks and a month later Delta. Much of LC is still ruins, Google “Capital One building pics”, I’m told it is not salvageable and will be imploded. Since Calcasieu Parish didn’t vote for our Democrat governor or Bidet, outside help has been almost non-existent.


NOAAs forecasting is lagging with this one just like it did with Laura and Michael. I think this one will make Cat 5. Laura was nasty. It peeled bricks off houses. I don't know why it didn't get much press.


NOAA is still chasing its tail on this one.

INIT 26/1500Z 16.9N 79.2W 30 KT 35 MPH
12H 27/0000Z 18.2N 80.4W 35 KT 40 MPH
24H 27/1200Z 20.3N 82.0W 45 KT 50 MPH
36H 28/0000Z 22.5N 83.9W 55 KT 65 MPH...INLAND
48H 28/1200Z 24.4N 86.0W 65 KT 75 MPH...OVER WATER
60H 29/0000Z 26.1N 88.1W 80 KT 90 MPH
72H 29/1200Z 27.7N 90.0W 95 KT 110 MPH
96H 30/1200Z 30.5N 92.0W 70 KT 80 MPH...INLAND
120H 31/1200Z 33.7N 91.2W 30 KT 35 MPH...INLAND

INIT 27/0900Z 20.0N 81.4W 40 KT 45 MPH
12H 27/1800Z 21.5N 82.9W 50 KT 60 MPH...OVER ISLE OF YOUTH
24H 28/0600Z 23.4N 84.9W 60 KT 70 MPH
36H 28/1800Z 25.3N 86.9W 70 KT 80 MPH
48H 29/0600Z 27.1N 88.8W 85 KT 100 MPH
60H 29/1800Z 28.7N 90.2W 100 KT 115 MPH
72H 30/0600Z 30.1N 91.1W 85 KT 100 MPH...INLAND
96H 31/0600Z 33.0N 90.5W 35 KT 40 MPH...INLAND
120H 01/0600Z 35.0N 88.0W 25 KT 30 MPH...INLAND

INIT 27/1500Z 20.7N 82.1W 55 KT 65 MPH
12H 28/0000Z 22.2N 83.7W 65 KT 75 MPH...OVER WESTERN CUBA
24H 28/1200Z 24.0N 85.8W 75 KT 85 MPH...OVER WATER
36H 29/0000Z 25.9N 87.8W 90 KT 105 MPH
48H 29/1200Z 27.6N 89.7W 105 KT 120 MPH
60H 30/0000Z 29.0N 90.8W 105 KT 120 MPH
72H 30/1200Z 30.3N 91.3W 60 KT 70 MPH...INLAND
96H 31/1200Z 33.3N 90.2W 30 KT 35 MPH...INLAND
120H 01/1200Z 35.2N 87.1W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW




INIT 27/2100Z 22.1N 83.2W 70 KT 80 MPH
12H 28/0600Z 23.5N 84.8W 85 KT 100 MPH
24H 28/1800Z 25.3N 86.9W 105 KT 120 MPH
36H 29/0600Z 27.1N 89.0W 115 KT 130 MPH
48H 29/1800Z 28.6N 90.6W 120 KT 140 MPH
60H 30/0600Z 30.0N 91.3W 80 KT 90 MPH...INLAND
72H 30/1800Z 31.5N 91.1W 40 KT 45 MPH...INLAND
96H 31/1800Z 34.4N 89.3W 30 KT 35 MPH...INLAND
120H 01/1800Z 36.0N 86.0W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LO